Hall of Fame (Liste over alle danske Triatleter SUB9 på Ironman distancen)
Opdateret liste over de triatleter som har været under 9 timer på Ironman
Der er pt 95 danske triatleter som har kørt under 9 timer på Ironman distancen. Heraf 3 af drengene fra Team Kona Spirit. Thorstein Gystad, Keld Thomsen og Mikkel Rosendal Larsen. Til oktober skulle det gerne se anderledes ud igen.
01) 7.52.36 Rasmus Henning 2010 Roth
02) 8.03.39 Henrik Hyldelund 2014 København
03) 8.07.53 Jens Petersen Bach 2013 Arizona
04) 8.11.50 Jimmy Johnsen 2011 København
05) 8.13.21 Mads Vittrup 2011 København
06) 8.14.25 Chris Fischer 2016 Herning-Billund
07) 8.15.56 Esben Hovgaard 2015 Chattanooga
08) 8.15.59 Thorbjørn Sindballe 2008 Roth
09) 8.17.34 Jens Grønbek 2010 København
10) 8.19.11 Peter Sandvang 1999 Fredericia
11) 8.19.45 Morten Fenger 1997 Fredericia
12) 8.20.19 Tommy Nielsen 2010 København
13) 8.25.38 Andreas Borch 2011 Roth
14) 8.26.07 Per Nilsson 1999 Almere
15) 8.28.01 Bo Ballegaard 2010 København
16) 8.28.32 Michael Kryger 2010 København
17) 8.29.25 Anders Christensen 2016 Herning-Billund
18) 8.29.45 Alex Pedersen 2004 Podersdorf
19) 8.31.06 Aleksander Markovic 2010 København
20) 8.32.27 Søren Hyldahl Sørensen 2012 Kalmar
21) 8.34.28 Bjarne Møller 2009 Beach2Battleship (Dopingdømt)
22) 8.34.30 Jacob Frandsen 2012 Barcelona
23) 8.35.34 Martin Jensen 2010 Hawaii
24) 8.36.18 Hans D Nilsson 2011 København
25) 8.37.11 Simon Jensen 1999 Klagenfurt
26) 8.38.59 Niels Brandt Jørgensen 2015 Roth
27) 8.40.34 Lars Dyrholm Hansen 2016 København
28) 8.41.39 Thomas Mortensen 2010 København
29) 8.42.05 John Enevoldsen 2016 København
30) 8.42.41 Jens Koefoed 2006 Arizona
30) 8.42.41 Carsten Nørregaard 2011 København
32) 8.42.57 Kristian Hoegenhaug 2016 Frankfurt
33) 8.43.32 Jesper Olesen 2006 Roth
34) 8.43.55 Michael Mynster 2011 København
35) 8.43.59 Michael Smith Larsen 2016 København
36) 8.44.01 Anders Wagner 2013 København
37) 8.44.37 Mogens Jensen 1997 Almere
38) 8.45.02 Ulrik Schaarup 2009 Ostseeman
39) 8.45.08 Jacob Wissum 2016 Herning-Billund
40) 8.46.10 Frederik Lewinsky 2013 København
41) 8.46.42 Jesper Holst Sørensen 2012 Barcelona
42) 8.47.05 Rasmus Grønbæk Søndergaard 2016 København
43) 8.47.11 Jørn Hartman Madsen 2009 Roth
44) 8.48.26 Mogens Strange 1991 Rødekro
45) 8.49.01 Lars Peter Bloch Pedersen 2016 København
46) 8.49.03 Jens Isbak Kristensen 2012 Ostseeman
47) 8.49.17 Bent Andersen 1995 Lanzerote
48) 8.49.49 Morten Baden 1999 Klagenfurt
49) 8.49.58 Jesper Clausen 2013 København
50) 8.50.07 Frederik Andersen 2016 Roth
51) 8.50.35 Martin Lawaetz 2013 København
52) 8.50.45 Thomas Lawaetz 2013 København
53) 8.50.51 Allan Jacobsen 2012 København
54) 8.50.55 Frederik Mejlby 2016 Herning-Billund
55) 8.50.58 Gregers Christensen 2013 Frankfurt
56) 8.51.05 David Balsgaard 2015 København
57) 8.51.22 Jesper Madsen 2010 København
58) 8.51.45 Laurids Jacobsen 2003 Klagenfurt
59) 8.51.48 Mikkel Mortensen 2016 Kalmar
60) 8.51.49 Ole Stougaard 2000 Almere
61) 8.52.11 Nis Lind 2012 København
62) 8.52.35 Finn Kazmarek 2007 Zurich
63) 8.52.36 Morten Sonne 2014 København
64) 8.52.43 Niels Otto Silkjær 2010 København
65) 8.52.44 Søren Kofoed 2013 Kalmar
66) 8.53.28 Bjørn Hother Pedersen 2012 Kalmar
67) 8.53.29 Enno Hormann-Dose 2015 Barcelona
68) 8.53.55 Thorstein Gystad 2010 København
69) 8.53.57 Jesper Bjerrum 2013 København
70) 8.54.04 Lasse Vogelsang 2012 Kalmar
71) 8.54.06 Morten Rudolph Olesen 2012 Kalmar
72) 8.54.30 Kim Visby 2008 Florida
73) 8.55.06 Jan Henningsen 2013 København
74) 8.55.47 Kasper Ougaard 2015 Køenhavn
75) 8.55.48 Jesper Jensen 2015 Barcelona
76) 8.56.18 John Albin Hansen 2002 Klagenfurt
77) 8.56.30 Asger Ågård Jensen 2012 Kalmar
78) 8.56.51 Keld Thomsen 2015 Barcelona
78) 8.56.51 Morten Banke 2016 Mallorca
80) 8.57.09 Simon Rud Sørensen 2016 2016 Kalmar
81) 8.57.40 Mikkel Olsen 2001 Fredericia
82) 8.57.41 Jonathan Lawaetz 2012 København
83) 8.58.00 Jesper Christensen 2016 København
84) 8.58.03 Jonas Fredberg 2015 København
85) 8.58.22 Michael Strøm 2011 København
86) 8.58.30 Andreas Helbo Beck 2013 København
87) 8.58.57 Kasper Jeberg 2016 Barcelona
88) 8.58.58 Thomas Trampedach 2014 Barcelona
89) 8.59.06 Patrick Hansen 2016 Almere
90) 8.59.13 Morten Sørensen 2001 Fredericia
91) 8.59.17 Mikkel Larsen 2016 København
92) 8.59.32 Klaus Nørregaard 2015 Barcelona
93) 8.59.37 Anders Lawaetz 2013 København
94) 8.59.40 Michael Toftelund 2016 København
95) 8.59.47 Jacob Jelsing 2011 København
Walk the talk
Atb
Jeg faldt over denne side ved en tilfældighed. Jeg kan se, at Bjarne Møller fremgår på listens nr. 21. Er det ikke lidt forkert, at have en doping dømt på den liste? Han er jo også udelukket fra alt organiseret sport i DK.
Hej Jens,
Det kan du have ret i, men jeg mener ikke at han var dopingdømt på det tidspunkt at han står noteret for sin tid i sub9. Til gengæld kender jeg godt historien og får “faktisk” et smil på læben hver gang jeg bliver mindet om det. (Mest pga den fantastiske måde A.M håndterede det på)
Alene det at du nævner det, tænker jeg virker præventivt ift potentielt andre “snydere”…..
Lige præcis med BM er der så mange “gode” historier som vandrer præventivt rundt i det danske tri-miljø – og sikrer imod den person man ikke ønsker at være..
Atb
Keld.
Hej Keld
Jeg kan, for at være ærlig, ikke huske, hvornår han blev dopingdømt, andet end det var, da jeg selv var aktiv.
Jeg ved også godt, at sub 9 i dag ikke er det samme, som dengang jeg kørte, så nu står den jo ikke som hurtig – med minde man forstår at sætte den i konteksten af tidsperioden.
Han blev jo også idømt karantæne for at smide tegnestifter til et tristævne..
Hej igen Jens,
Der er mange sjove historier som omhandler hans navn :-)…. Jeg kender også den historie med tegnestifterne, har også hørt om den “berømte” busk, hvor man kunne gemme sig en omgang, men dopinghistorien overgår de andre med længder.
Der blev heldigvis ikke en politisag ud af det, men det kunne have bragt A.M i fedtefadet i Sydafrika, hvis der var blevet fundet “Doping” i hans køleskab (Og det var ikke hans, men B.M´s)….
Det blev håndteret forbilledligt og er jo med til, at vi “næsten” alle kender historien – og helst ikke vil kædes sammen med den/det.
Idag hedder B.M noget andet og jeg har ikke hørt/set ham i sporten siden midt nullerne.
Mvh
Keld.
Ja, jeg kan godt huske historien om A.M og hørte den før den kom ud til offentligheden. Jeg har også hørt den historie om busken – den blev fortalt en del i saunaen i tri kluben. Jeg har nu ikke noget personligt imod B.M., men synes ikke at hans resultater skal bestå.
Har man ikke glemt de kvindelige atleter på denne liste.
Hej Klaus,
Jo – det har du ret i. Både Michelle Vesterby og Camilla Pedersen har kørt under 9 timer. Det retter jeg op på i november når jeg opdaterer listen all over.
Tak for tippet.
Atb
Keld.